Саморегулируемая организация - Союз «Межрегиональное объединение архитектурно - проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

Дата регистрации: 09.03.2010
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД
Дата последнего изменения сведений на странице: 20.10.2023 08:25:36

Дата создания страницы: 31.08.2023

Размещено 16.03.2010 13:06
Изменено 01.10.2022 17:18

Размер компенсационного фонда возмещения вреда

Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

ДатаНаименование Банка
30 076 559, 9968 812 600, 6801.10.2023АО «Альфа — Банк» г. Москва
28 275 891, 2165 061 073, 2001.01.2023АО «Альфа — Банк» г. Москва
27 125 687, 7164 510 596, 3201.10.2022АО «Альфа — Банк» г. Москва
26 625 472, 1064 360 081, 2001.07.2022АО «Альфа — Банк» г. Москва
26 575 039, 9864 209 038, 3401.04.2022АО «Альфа — Банк» г. Москва
26 274 444, 0263 707 592, 7001.01.2022АО «Альфа — Банк» г. Москва
25 823 626, 8563 405 588, 9401.10.2021АО «Альфа — Банк» г. Москва

25 673 562, 47

63 055 431, 7301.07.2021АО «Альфа — Банк» г. Москва
25 423 562, 4759 705 431, 7301.04.2021АО «Альфа — Банк» г. Москва
23 573 562, 4759 705  431,7301.01.2021АО «Альфа — Банк» г. Москва
23 323 562, 4759 555 431, 7301.10.2020АО «Альфа — Банк» г. Москва
22 973 562, 4759 255 431, 7301.07.2020АО «Альфа — Банк» г. Москва
22 623 562, 4758 955 431, 7301.04.2020АО «Альфа — Банк» г. Москва
22 323 562, 4758 655 431, 7301.01.2020АО «Альфа — Банк» г. Москва
21 274 766, 4753 758 789, 7301.10.2019АО «Альфа — Банк» г. Москва
19 564 159, 9852 980 702, 7301.07.2019АО «Альфа — Банк» г. Москва
19 304 690, 4448 154 620, 2601.04.2019ПАО «Промсвязьбанк» г.Москва
18 683 076, 7747 051 282, 9701.01.2019ПАО «Промсвязьбанк» г.Москва
17 512 157, 82

46 471 285, 56

01.10.2018ПАО «Промсвязьбанк» г.Москва
16 493 625, 9445 183 389, 2301.07.2018ПАО «Промсвязьбанк» г.Москва
14 535 373, 7140 370 868, 3301.04.2018ПАО «Промсвязьбанк» г.Москва
10 186 216, 9431 584 492, 5201.01.2018ПАО «Промсвязьбанк» г.Москва
9 409 886, 83

30 449 005, 78

11.10.2017ПАО «Промсвязьбанк» г.Москва
9 388 897, 7630 380 397, 4701.10.2017

ПАО Банк «ФК Открытие» г.Москва

8 050 000, 0029 586 173, 8001.07.2017ПАО Банк «ФК Открытие» г.Москва

п/п

Размер компенсационного фондаДатаНаименование Банка

1

35 945 261, 44

01.04.2017

ПАО Банк «ФК Открытие» г.Москва

2

35 497 327, 21

01.01.2017ПАО Банк «ФК Открытие» г.Москва
3

35 263 504, 13

01.11.2016ПАО Банк «ФК Открытие» г.Москва
4

32 874 821, 94

01.10.2016ПАО «ОФК-БАНК». г.Москва
5

32 624 821, 94

01.07.2016ПАО «ОФК-БАНК». г.Москва
6

32 474 821, 94

01.04.2016ПАО «ОФК-БАНК». г.Москва
7

32 474 821, 94

01.01.2016ПАО «ОФК-БАНК». г.Москва
8

32 474 821, 94

01.10.2015ПАО «ОФК-БАНК». г.Москва
9

32 474 821, 94

01.07.2015ПАО «ОФК-БАНК». г.Москва
10

30 780 283, 80

01.04.2015ПАО «ОФК-БАНК». г.Москва
11

30 680 283, 80

01.01.2015ПАО «ОФК-БАНК». г.Москва
Перейти к содержимому