Саморегулируемая организация - Союз «Межрегиональное объединение архитектурно - проектных предприятий малого и среднего предпринимательства – ОПОРА»

Дата регистрации: 09.03.2010
КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД
Дата последнего изменения сведений на странице: 28.02.2024 08:52:02

Дата создания страницы: 04.04.2023

Размер компенсационного фонда возмещения вредаРазмер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательствДатаНаименование Банка
30 276 559, 9969 712 600, 6801.04.2024АО "Альфа - Банк" г. Москва
30 226 559, 9969 012 600, 6801.01.2024АО "Альфа - Банк" г. Москва
30 076 559, 9968 812 600, 6801.10.2023АО "Альфа - Банк" г. Москва
29 876 371, 2266 662 176, 6001.07.2023АО "Альфа - Банк" г. Москва
28 726 099, 4466 061 553, 1501.04.2023АО "Альфа - Банк" г. Москва
28 275 891, 2165 061 073, 2001.01.2023АО "Альфа - Банк" г. Москва
27 125 687, 7164 510 596, 3201.10.2022АО "Альфа - Банк" г. Москва
26 625 472, 1064 360 081, 2001.07.2022АО "Альфа - Банк" г. Москва
26 575 039, 9864 209 038, 3401.04.2022АО "Альфа - Банк" г. Москва
26 274 444, 0263 707 592, 7001.01.2022АО "Альфа - Банк" г. Москва
25 823 626, 8563 405 588, 9401.10.2021АО "Альфа - Банк" г. Москва
25 673 562, 4763 055 431, 7301.07.2021АО "Альфа - Банк" г. Москва
25 423 562, 4759 705 431, 7301.04.2021АО "Альфа - Банк" г. Москва
23 573 562, 4759 705  431,7301.01.2021АО "Альфа - Банк" г. Москва
23 323 562, 4759 555 431, 7301.10.2020АО "Альфа - Банк" г. Москва
22 973 562, 4759 255 431, 7301.07.2020АО "Альфа - Банк" г. Москва
22 623 562, 4758 955 431, 7301.04.2020АО "Альфа - Банк" г. Москва
22 323 562, 4758 655 431, 7301.01.2020АО "Альфа - Банк" г. Москва
21 274 766, 4753 758 789, 7301.10.2019АО "Альфа - Банк" г. Москва
19 564 159, 9852 980 702, 7301.07.2019АО "Альфа - Банк" г. Москва
19 304 690, 4448 154 620, 2601.04.2019ПАО "Промсвязьбанк" г.Москва
18 683 076, 7747 051 282, 9701.01.2019ПАО "Промсвязьбанк" г.Москва
17 512 157, 8246 471 285, 5601.10.2018ПАО "Промсвязьбанк" г.Москва
16 493 625, 9445 183 389, 2301.07.2018ПАО "Промсвязьбанк" г.Москва
14 535 373, 7140 370 868, 3301.04.2018ПАО "Промсвязьбанк" г.Москва
10 186 216, 9431 584 492, 5201.01.2018ПАО "Промсвязьбанк" г.Москва
9 409 886, 8330 449 005, 7811.10.2017ПАО "Промсвязьбанк" г.Москва
9 388 897, 7630 380 397, 4701.10.2017ПАО Банк "ФК Открытие" г.Москва
8 050 000, 0029 586 173, 8001.07.2017ПАО Банк "ФК Открытие" г.Москва
п/пРазмер компенсационного фондаДатаНаименование Банка
135 945 261, 4401.04.2017ПАО Банк «ФК Открытие» г.Москва
235 497 327, 2101.01.2017ПАО Банк «ФК Открытие» г.Москва
335 263 504, 1301.11.2016ПАО Банк «ФК Открытие» г.Москва
432 874 821, 9401.10.2016ПАО «ОФК-БАНК». г.Москва
532 624 821, 9401.07.2016ПАО «ОФК-БАНК». г.Москва
632 474 821, 9401.04.2016ПАО «ОФК-БАНК». г.Москва
732 474 821, 9401.01.2016ПАО «ОФК-БАНК». г.Москва
832 474 821, 9401.10.2015ПАО «ОФК-БАНК». г.Москва
932 474 821, 9401.07.2015ПАО «ОФК-БАНК». г.Москва
1030 780 283, 8001.04.2015ПАО «ОФК-БАНК». г.Москва
1130 680 283, 8001.01.2015ПАО «ОФК-БАНК». г.Москва
Перейти к содержимому