1 | Индивидуальный предприниматель Подвинцева Елена Сергеевна | 245713150200 | 305245720200051 | Является членом |
2 | Общество с ограниченной ответственностью «НИКОгаз» | 5050012459 | 1025006526049 | Является членом |
3 | Общество с ограниченной ответственностью «Альянс-Плюс» | 5020022121 | 1025002587565 | Является членом |
4 | ООО «Энергосервисная компания «ЭСКОМ» | 3525085271 | 1033500043598 | Является членом |
5 | Общество с ограниченной ответственностью «Эльма» | 7606044143 | 1027600841366 | Является членом |
6 | Общество с ограниченой ответственностью «ГеоФасадПроект» | 7731580399 | 1077762845077 | Является членом |
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Стиллер» | 4025413769 | 1074025005174 | Является членом |
8 | Акционерное Общество «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» | 5104002234 | 1025100575103 | Является членом |
9 | Общество с ограниченной ответственностью «Проектный центр «Ардис» | 5034021248 | 1055007107451 | Является членом |
10 | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Экология и охрана среды» | 5002133968 | 1145040012985 | Является членом |
11 | Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-проектное бюро» | 4018008174 | 1054003538852 | Является членом |
12 | Общество с ограниченной ответственностью «Чувашлифт» | 2130197496 | 1022101143349 | Является членом |
13 | Общество с ограниченной ответственностью «АмурСельЭнергоСтрой» | 28001063599 | 1022800527826 | Является членом |
14 | Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Аттик» | 7708532284 | 1047796567499 | Является членом |
15 | Общество с огрниченной ответственностью «Россы» | 703005299 | 1030700362417 | Является членом |
16 | Общество с ограниченной ответственностью Инженерный центр «Реконструкции» | 2466144308 | 1062466153650 | Является членом |
17 | Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтоматика» | 8911004798 | 1028900897805 | Является членом |
18 | Общество сограниченной ответственностью «Технологии безопасности» | 5904069407 | 1025900886615 | Является членом |
19 | Акционерное общество «Мурманский морской торговый порт» | 5190400349 | 1025100843371 | Является членом |
20 | Закрытое акционерное общество «Стройтехносеть» | 5405252510 | 1035401925789 | Является членом |
21 | Акционерное общество «Трест Мособлстрой № 6» | 5032001704 | 1025004059079 | Является членом |
22 | Общество с ограниченной ответственностью «МИРУМ» | 5032173580 | 1075032012472 | Является членом |
23 | Общество с ограниченной ответственностью «Приморский экологический аудит» | 2508059456 | 1032500696392 | Является членом |
24 | Общество с ограниченной ответственностью Проектная компания «ЗОДЧИЙ» | 2538136965 | 1102538002478 | Является членом |
25 | Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Байпас-Л» | 5001052579 | 1055000520310 | Является членом |
26 | Акционерное общество «Электротехнические заводы «Энергомера» | 2635133470 | 1102635005384 | Является членом |
27 | Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная безопасность ДВ» | 2508064248 | 1042501605475 | Является членом |
28 | Общество с ограниченной ответственностью «Московское научно-исследовательское промышленно-строительное объединение» | 5012002072 | 1045002458380 | Является членом |
29 | Общество с ограниченной ответственностью «СВ и К» | 5050026123 | 1035010203260 | Является членом |
30 | Акционерное общество «МЭЛ» | 7718014620 | 1027700082365 | Является членом |
31 | Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «АСТИС» | 5050089148 | 1115050000097 | Является членом |
32 | Общество с ограниченной ответственностью «ИНФО-Строй» | 711054807 | 1020700745537 | Является членом |
33 | Общество с ограниченной ответственностью «Решение» | 1657082354 | 1091690003844 | Является членом |
34 | Общество с ограниченной ответсвенностью «ЦЭП «ЭКО-ДВ-ПРОЕКТ» | 2540153446 | 1092540002433 | Является членом |
35 | Общество с ограниченной ответственностью «Д-И-Проект» | 3435116493 | 1123435004527 | Является членом |
36 | Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственный Центр ТНК» | 9721126246 | 1217700182787 | Является членом |
37 | Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт «Кубаньдорпроект» | 2309122142 | 1102309001882 | Является членом |
38 | Общество с ограниченной ответственностью «Юг Энерго Строй» | 2308216119 | 1142308014298 | Является членом |
39 | Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗПРОЕКТМОНТАЖ» | 5050065771 | 1075050005403 | Является членом |
40 | Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОБАЗИС» | 725018439 | 1160726051111 | Является членом |
41 | Акционерное общество «Щербинский лифтостроительный завод» | 5051000880 | 1025007512474 | Является членом |
42 | Общество с ограниченной ответственностью «ТОР ЛИФТ» | 7724669215 | 1087746865876 | Является членом |
43 | Общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Триада» | 5050083795 | 1105050002056 | Является членом |
44 | Открытое акционерное общество «Дорожно-строительное управление №2» | 5038012798 | 1025004905309 | Является членом |
45 | Общество с ограниченной ответственностью «Электротранспроект» | 5029156306 | 1115029009590 | Является членом |
46 | Общество с ограниченной ответственностью «Жилпромпроект» | 2540122381 | 1062540030519 | Является членом |
47 | Общество с ограниченной ответственностью «Центр взрывобезопасности» | 5018150366 | 1125018001680 | Является членом |
48 | Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОПРОЕКТ-М» | 7709475991 | 5157746019272 | Является членом |
49 | Иностранная организация «ЧАЙНА ПЕТРОЛЕУМ ИНЖИНИРИНГ ЭНД КОНСТРАКШН КОРПОРЕЙШН» | 9909474692 | 10170000654 | Является членом |
50 | Акционерное общество «Производственная Компания «ИнжСтрой» | 7728867306 | 1147746020927 | Является членом |
51 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройразвитие М» | 5009084893 | 1125009003932 | Является членом |
52 | Общество с ограниченной ответственностью «ПрофПроект» | 7720791415 | 1137746855344 | Является членом |
53 | Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТ ИНЖИНИРИНГ» | 7724936220 | 5147746102015 | Является членом |
54 | Общество с ограниченной ответственностью «СтаркПро» | 7722803970 | 1137746247209 | Является членом |
55 | Общество с ограниченной ответственностью «Новые Технологии» | 7704700555 | 5087746143491 | Является членом |
56 | Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОЛОК» | 7733187190 | 1157746003667 | Является членом |
57 | Общество с ограниченной ответственностью «Газстройсервис» | 5042093599 | 1075038010233 | Является членом |
58 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛИФТОВАЯ КОМПАНИЯ «ПРАКТИКА» | 7726657222 | 1107746558776 | Является членом |
59 | Акционерная компания «Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети» | 9909050372 | 10170001061 | Является членом |
60 | Общество с ограниченной ответственностью «Верхнекаменский Проектный Центр» | 5911071492 | 1145911000157 | Является членом |
61 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙЭНЕРГО» | 5042081699 | 1055008013961 | Является членом |
62 | Общество с ограниченной ответственностью «Технобридж-М» | 7728651730 | 1087746326711 | Является членом |
63 | Общество с ограниченной ответственностью «ПСК «МЕГА» | 7724632215 | 1077759721280 | Является членом |
64 | Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦПРОЕКТ» | 7709290447 | 1047709046043 | Является членом |
65 | Общество с ограниченной ответственностью «ЛОКАС-инжиниринг» | 7721369894 | 1157746988761 | Является членом |
66 | Общество с ограниченной ответственностью «АРКАДА-М» | 5036082888 | 1075074008481 | Является членом |
67 | Общество с ограниченной ответственностью «МОСКОН» | 9705075523 | 1167746851898 | Является членом |
68 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО-Проект» | 7719796313 | 1117746950452 | Является членом |
69 | Общество с ограниченной ответственностью «Системы безопасности» | 5036060186 | 1045007207101 | Является членом |
70 | Общество с ограниченной ответственностью «СВЯЗЬ СТРОЙ СЕРВИС» | 5029154595 | 1115029007906 | Является членом |
71 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «СпортСтрой» | 7725772938 | 1127747094298 | Является членом |
72 | Общество с ограниченной ответственностью «ПОЖСОЮЗ» | 7719858270 | 1137746937558 | Является членом |
73 | Общество с ограниченной ответственностью «Промнефтегазинжиниринг» | 7804511512 | 1137847250452 | Является членом |
74 | Акционерное общество «Научно-производственный центр «АСПЕКТ» им. Ю.К. Недачина» | 5010002623 | 1025001419200 | Является членом |
75 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГО-МСК» | 5045061997 | 1175022006741 | Является членом |
76 | Общество с ограниченной ответственностью «ГИМ» | 5032218584 | 1105032001381 | Является членом |
77 | Общество с ограниченной ответственностью «Новая Инженерная Компания» | 7728809706 | 1127746438643 | Является членом |
78 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТСЕРВИС» | 9705057757 | 5157746312565 | Является членом |
79 | Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт Плюс» | 5038101286 | 1135038007158 | Является членом |
80 | Общество с ограниченной ответственностью «Скай-Видео» | 7734672288 | 1127746024020 | Является членом |
81 | Общество с ограниченной ответственностью «Ко Люмьер ЛТД» | 7721000419 | 1027739470692 | Является членом |
82 | Общество с ограниченной ответственностью «Конструкторское бюро ГРАД-ПРОЕКТ» | 5022055370 | 1185022001185 | Является членом |
83 | Государственное буджетное учреждение города Москвы «Жилищник района Северное Тушино» | 7733904240 | 5147746421169 | Является членом |
84 | Общество с ограниченной ответственностью «Аксиома Проект» | 7729731805 | 1137746092923 | Является членом |
85 | Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРИ» | 7703564677 | 1057748424513 | Является членом |
86 | Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Авента» | 7725326370 | 1167746737509 | Является членом |
87 | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы» | 7704076129 | 1037739305702 | Является членом |
88 | Общество с ограниченной ответственностью «Алькомп-Инжиниринг» | 7719878580 | 1147746521339 | Является членом |
89 | Общество с ограниченной ответственностью «СпецПромСтрой» | 7716247770 | 1157746360078 | Является членом |
90 | Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» | 7728399986 | 1187746227811 | Является членом |
91 | Общество с ограниченной ответственностью «Спектр НК» | 3811077472 | 1033801549418 | Является членом |
92 | Общество с ограниченной ответственностью ПСФ «Русич-С» | 7713001112 | 1037739696543 | Является членом |
93 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕРТИКАЛЬ-ПРОЕКТ» | 5003127710 | 1185027008616 | Является членом |
94 | Общество с ограниченной ответственностью «ИнжСтройком» | 5008058330 | 1125047004610 | Является членом |
95 | Общество с ограниченной ответственностью «САНСТройМонтаж» | 7718606947 | 1067757861456 | Является членом |
96 | Общество с ограниченной ответственностью «Проминжиниринг» | 7734001650 | 1147748139406 | Является членом |
97 | Акционерное общество «Регион-ЭлектроАвтоматика» | 3128132817 | 1183123009013 | Является членом |
98 | Общество с ограниченной ответственностью «Спас-Спектр» | 721010372 | 1050700205269 | Является членом |
99 | Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Трансстройинвест» | 9102227825 | 1179102009684 | Является членом |
100 | Общество с ограниченной ответственностью «ОКСКОН» | 7702451078 | 1187746916720 | Является членом |
101 | Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-монтажная компания «Олимп» | 6432016908 | 1136432000891 | Является членом |
102 | Общество с ограниченной ответственностью «Алеф монтаж» | 7714863069 | 1127746057086 | Является членом |
103 | Общество с ограниченной ответственностью «ПромАльпСервис» | 7731454475 | 1137746800620 | Является членом |
104 | Общество с ограниченной ответственностью «Институт ПромСити» | 9102234477 | 1179102023209 | Является членом |
105 | Общество с ограниченной ответственностью «Авангард» | 7736609732 | 1097746673760 | Является членом |
106 | Общество с ограниченной ответственностью «Вентстроймонтаж» | 3329045508 | 1073340004110 | Является членом |
107 | Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные проекты в экологии и энергетике» | 7701948332 | 1127746115837 | Является членом |
108 | Общество с ограниченной ответственностью «Производственный центр ТНК» | 9717071202 | 1187746811801 | Является членом |
109 | Общество с ограниченной ответственностью «СТУЗ-140» | 7709032968 | 1027700414785 | Является членом |
110 | Индивидуальный предприниматель Тетерева Виктория Вячеславовна | 550715700790 | 319508100040082 | Является членом |
111 | Индивидуальный предприниматель Тихонов Вадим Александрович | 505006133105 | 319505000013649 | Является членом |
112 | Общество с ограниченной ответственностью «МЕКС» | 7723788347 | 1117746111647 | Является членом |
113 | Акционерное общество «ТЕПЛОСЕТЬ ФРЯЗИНО» | 5052021890 | 1105050008194 | Является членом |
114 | Частное проектное унитарное предприятие «Творческая мастерская архитектора Ермольчика Р.Н.» | 190849414 | 0 | Является членом |
115 | Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «ИНТАЛЭКС» | 7703201881 | 1037739468304 | Является членом |
116 | Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Газ» | 5047224252 | 1195081019539 | Является членом |
117 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ-М» | 5042148368 | 1185007005468 | Является членом |
118 | Общество с ограниченной ответственностью «Проект Реставрации» | 7724601070 | 1067761013594 | Является членом |
119 | Общество с ограниченной ответственностью «НОВОТИСТ» | 7706179232 | 1027739200312 | Является членом |
120 | Общество с ограниченной ответственностью «КОДИМИР» | 7725111977 | 1027739685467 | Является членом |
121 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-ПРО» | 5020085611 | 1195007002651 | Является членом |
122 | Общество с ограниченной ответственностью «ГРАДУМ ПРОЕКТ» | 3328023195 | 1193328006222 | Является членом |
123 | Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМО ЛАЙФ» | 7710919024 | 1127746645806 | Является членом |
124 | Общество с ограниченной ответственностью «Зимний сад» | 275902290 | 1150280040030 | Является членом |
125 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТСТРОЙ» | 725008180 | 1120725000550 | Является членом |
126 | Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Эверест» | 7716937020 | 1197746333432 | Является членом |
127 | Общество с ограниченной ответственностью «МастерСтрой» | 5078021774 | 1145010002422 | Является членом |
128 | Общество с ограниченной ответственностью «Проект+» | 7714456112 | 1197746725098 | Является членом |
129 | Общество с ограниченной ответственностью «Единый Проект» | 5040163931 | 1195027021353 | Является членом |
130 | Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория инновационных технологий энергетического комплекса» | 7726411807 | 1177746984700 | Является членом |
131 | Общество с ограниченной ответственностью «Гамасс» | 7716922376 | 1187746837079 | Является членом |
132 | Общество с ограниченной ответственностью «СЕВИАЛПРОЕКТСТРОЙ» | 7728497165 | 1207700032792 | Является членом |
133 | Общество с ограниченной ответственностью «Прим СК» | 2508087020 | 1082508004952 | Является членом |
134 | Общество с ограниченной ответственностью «Независимая экспертная компания «Техэкспертнадзор Московского региона» | 5031094713 | 1115031000666 | Является членом |
135 | Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТРОЙ» | 7735163269 | 1177746543127 | Является членом |
136 | Общество с ограниченной ответственностью «ЮГПОЛИВ КОРОЛЕВ АГРО» | 7728450311 | 1187746891452 | Является членом |
137 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭРХАРТ» | 9704011735 | 1207700055969 | Является членом |
138 | Общество с ограниченной ответственностью «СТИНКО» | 7725767960 | 1127746737854 | Является членом |
139 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭНТЭСК» | 7751187210 | 1207700392558 | Является членом |
140 | Общество с ограниченной ответственностью «ПромСтрой» | 5053070160 | 1105053002229 | Является членом |
141 | Общество с ограниченной ответственностью «Экспертиза Проектов» | 7716944891 | 1207700026731 | Является членом |
142 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСетевая Компания» | 5050139840 | 1185050009737 | Является членом |
143 | Общество с ограниченной ответственностью «БРАТКОМ-ГРУПП» | 7726445683 | 1197746009845 | Является членом |
144 | Индивидуальный предприниматель Савкин Андрей Викторович | 772454343623 | 318774600110211 | Является членом |
145 | Общество с ограниченной ответственностью «САНРАЙЗ» | 5029182970 | 1145029001996 | Является членом |
146 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «СОЮЗ» | 7733269372 | 1167746138900 | Является членом |
147 | Общество с ограниченной ответственностью «ТехПромСтрой» | 2635246120 | 1202600008621 | Является членом |
148 | Общество с ограниченной ответственностью «Фантэк» | 7715848962 | 1117746053919 | Является членом |
149 | Общество с ограниченной ответственностью «КИНЕТИК.ПРО» | 9731063838 | 1207700165375 | Является членом |
150 | Общество с ограниченной ответственностью «АДИ» | 2632804232 | 1122651014199 | Является членом |
151 | Общество с ограниченной ответственностью «КонтактСтройПроект» | 9717061116 | 1177746548540 | Является членом |
152 | Общество с ограниченной ответственностью «КТС» | 5044120336 | 1205000095475 | Является членом |
153 | Общество с ограниченной ответственностью «Инжэнергия» | 5032332400 | 1215000088324 | Является членом |
154 | Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХ СИСТЕМ» | 9710028938 | 1177746476005 | Является членом |
155 | Индивидуальный предприниматель Езиев Мухамед Лионович | 70704847990 | 321070000002083 | Является членом |
156 | Индивидуальный предприниматель Пушкарь Инна Владимировна | 263212592492 | 316265100117808 | Является членом |
157 | Общество с ограниченной ответственностью «ГК-ДОСТОЯНИЕ» | 2632119413 | 1222600002140 | Является членом |
158 | Компания с ограниченной ответственностью «Тенсаччаи С.р.л.» | 9909423708 | 10150001037 | Является членом |
159 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ» | 6321422358 | 1166313164786 | Является членом |
160 | Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-Строительная фирма «КОРТ» | 7820001300 | 1027809004948 | Является членом |
161 | Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный менеджмент» | 2700003000 | 1222700019574 | Является членом |
162 | Индивидуальный предприниматель Шурин Максим Николаевич | 261903139400 | 322265100025952 | Является членом |
163 | Общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская архитектора Ермольчика Р.Н.» | 9709056360 | 1197746656964 | Является членом |
164 | Общество с ограниченной ответственностью «ПРОГРЕСС» | 706005000 | 1120720000279 | Является членом |
165 | Общество с ограниченной ответственностью «ОптимаМосПроект» | 9705189506 | 1237700018214 | Является членом |
166 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергия Термика» | 700003511 | 1220700002071 | Является членом |
167 | Общество с ограниченной ответственностью «Евродорстрой» | 5904067174 | 1025900902279 | Является членом |
168 | Общество с ограниченной ответственностью «Энергостройальянс» | 9723087803 | 1197746411940 | Является членом |
169 | Общество с ограниченной ответственностью «Туденстрой Групп» | 9710052384 | 1187746277840 | Является членом |
170 | Общество с ограниченной ответственностью «Виста-Эл» | 7704873090 | 1147746987893 | Является членом |
171 | Общество с ограниченной ответственностью «МАЯК» | 9714009238 | 1237700293148 | Является членом |
172 | Общество с ограниченной ответственностью «СоюзСпецПроект» | 7723569923 | 1067746547868 | Является членом |
173 | Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-СК» | 2635221856 | 1162651069624 | Является членом |
1 | Общество с ограниченной ответственностью «Компьютек» | 7714538975 | 1047796114101 | Исключен |
2 | Общество с ограниченной ответственностью Мастерская архитектуры и дизайна «АРЕС» | 5834029158 | 1045802005721 | Исключен |
3 | Общество с ограниченной ответственностью «СК ТРИАДА» | 7715195664 | 1027739929084 | Исключен |
4 | Общество с ограниченной ответственностью «Профиль» | 5050043305 | 1035010215151 | Исключен |
5 | Общество с ограниченной ответственностью «РемСтройИнвест» | 5024087923 | 1075024004967 | Исключен |
6 | Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМПСТРОЙСЕРВИС» | 7719528226 | 1047796715669 | Исключен |
7 | Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтрой-Сервис» | 5102043852 | 1065102006595 | Исключен |
8 | Закрытое акционерное общество «Союзлифтмонтаж» | 2538126999 | 1092538001632 | Исключен |
9 | Общество с ограниченной ответственностью «ГрандМастер» | 7702690012 | 5087746524333 | Исключен |
10 | Общество с ограниченной ответственностью «Инжпроектсервис» | 8906008525 | 1088906000281 | Исключен |
11 | Общество с ограниченной ответственностью «Орион» | 7715570354 | 1057747567239 | Исключен |
12 | Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Стройтехмаш» | 7704000169 | 1037739575653 | Исключен |
13 | Общество с ограниченной ответственностью «Догматик» | 7702691714 | 5087746658456 | Исключен |
14 | Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтрой» | 7719658722 | 1077763000303 | Исключен |
15 | Закрытое акционерное общество «НЕОГРАД» | 7708660945 | 1087746118833 | Исключен |
16 | Общество с ограниченной ответственностью «Антарес» | 7715726763 | 5087746476032 | Исключен |
17 | Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» | 7703693249 | 1097746005950 | Исключен |
18 | Общество с ограниченной ответственностью «ПрогрессСервис» | 7704667883 | 1077762553164 | Исключен |
19 | Общество с ограниченной ответственностью «Импекс Центр» | 7709708452 | 1067758924530 | Исключен |
20 | Общество с ограниченной ответственностью «СитиТорг» | 7718726521 | 5087746284665 | Исключен |
21 | Общество с ограниченной ответственностью «ГКС СТОЛИЦА» | 7715711686 | 1087746949234 | Исключен |
22 | Общество с ограниченной ответственностью «ВодПроектСтрой» | 7729606603 | 1087746887030 | Исключен |
23 | Общество с ограниченной ответственностью «Фигура» | 7730527233 | 1057747614220 | Исключен |
24 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительное предприятие Славяне» | 3444117535 | 1043400333382 | Исключен |
25 | Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ОРГСТРОЙ» | 7709415537 | 1037709028873 | Исключен |
26 | Общество с ограниченной ответственностью «Климат Групп М» | 7728661986 | 1087746720874 | Исключен |
27 | Общество с ограниченной ответственностью «АРХИТЕК» | 7104045746 | 1047100328483 | Исключен |
28 | Общество с ограниченной ответственностью «Медгазпроект» | 5027120449 | 1065027029242 | Исключен |
29 | Общество с ограниченной ответственностью «СоюзГлавПроект» | 7737528010 | 1087746200926 | Исключен |
30 | Открытое акционерное общество «Щёлковтелеком» | 5050055580 | 1065050001257 | Исключен |
31 | Общество с ограниченной ответственностью «МЕГАЛИТ» | 7735568201 | 1107746250622 | Исключен |
32 | Общество с ограниченной ответственностью «ВОДПРОЕКТСТРОЙ» | 7716539131 | 1057749462165 | Исключен |
33 | Открытое акционерное общество «Щербински лифтостроительный завод» | 1025007512474 | 5051000880 | Исключен |
34 | Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Геостройизыскания» | 2635118496 | 1082635017794 | Исключен |
35 | Открытое акционерное общество «Северо-Западная компания по телекоммуникациям и информатике» | 5105040472 | 1025100586323 | Исключен |
36 | Общество с ограниченной ответственностью «АэроСпецПроект» | 7804349316 | 5067847521781 | Исключен |
37 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительное монтажное предприятие-61» | 7729567016 | 1077746274143 | Исключен |
38 | Общество с ограниченной ответственностью «СамараСтройПроект» | 6316131032 | 1086316002585 | Исключен |
39 | Общество с ограниченной ответственностью «КомАнд-Сети» | 7715645627 | 5077746681194 | Исключен |
40 | Общество с ограниченной ответственностью «Энтел» | 7702688905 | 5087746425718 | Исключен |
41 | Общество с ограниченной ответственностью «Дельта» | 7703600558 | 1067746827170 | Исключен |
42 | Общество с ограниченной ответственностью «Дом-Инвест-Проект» | 3435082220 | 1063435056706 | Исключен |
43 | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное конструкторское бюро «Промавтоматика» | 7735079338 | 1037739757758 | Исключен |
44 | Общество с ограниченной ответственностью «Эколого-правовой коммерческий центр» | 2539093707 | 1082539005218 | Исключен |
45 | Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Строй» | 7714615517 | 1057748090751 | Исключен |
46 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройГрупп — Вологда» | 3525231123 | 1093525015572 | Исключен |
47 | Общество с ограниченной ответственностью «РОНД» | 7717504036 | 1047796062225 | Исключен |
48 | Муниципальное автономное учреждение архитектуры и градостроительства Судогодского района Владимирской области | 3324009619 | 1023302751735 | Исключен |
49 | Открытое акционерное общество «НОРФЕС» | 2540095811 | 1022502269646 | Исключен |
50 | Общество с ограниченной ответственностью «Вектор-Т» | 5050058051 | 1065050018923 | Исключен |
51 | Общество с ограниченной ответственностью «ПрофПроект» | 323352948 | 1100327009925 | Исключен |
52 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплект» | 7721542771 | 1057749040546 | Исключен |
53 | Общество с ограниченной ответственностью «Флагман» | 7718755360 | 1097746113190 | Исключен |
54 | Общество с ограниченной ответственностью «М ТеКтоРа» | 2539075521 | 1062539075499 | Исключен |
55 | Индивидуальный предприниматель Рыбникова Людмила Владимировна | 505000531861 | 305505008300020 | Исключен |
56 | Общество с ограниченной ответственностью «СБКУ» | 5050032141 | 1025006526203 | Исключен |
57 | Общество с ограниченной ответственностью «Римакс» | 5006004473 | 1025001063097 | Исключен |
58 | Общество с ограниченной ответственностью «Спецсвязьстрой» | 5050036273 | 1025006522547 | Исключен |
59 | Общество с ограниченной ответственностью «Эколого проектная мастерская «Экопроект» | 5032073949 | 1035006456022 | Исключен |
60 | Общество с ограниченной ответственностью «Водпроектстрой ДВ» | 2539084710 | 1072539005670 | Исключен |
61 | Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательская фирма «КАРБОН» | 1831123525 | 1071831006708 | Исключен |
62 | Общество с ограниченной ответственностью «Автоматиксервис» | 5101302991 | 1025100507673 | Исключен |
63 | Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс Консалтинг» | 7715886157 | 1117746790789 | Исключен |
64 | Общество с ограниченной ответственностью «Климат Инжиниринг» | 7719595720 | 1067746769639 | Исключен |
65 | Некоммерческое партнерство «За экономическую, технологическую и экологическую безопасность на Дальнем Востоке» | 2536151407 | 1042503043527 | Исключен |
66 | Общество с ограниченной ответственностью «ФОРА ТРЕЙД» | 2537035241 | 1022501802102 | Исключен |
67 | Общество с ограниченной ответственностью «ТОР ЛИФТ» | 7724669215 | 1087746865876 | Исключен |
68 | Общество с ограниченной ответственностью «Альфакон-Т» | 7721554311 | 1067746541620 | Исключен |
69 | Общество с ограниченной ответственностью «Тарасовскнефтегазстрой» | 8913011381 | 1118911001703 | Исключен |
70 | Автономная некоммерческая организация «Тихоокеанский институт геомеханики и региональных исследований в строительстве» | 2536117237 | 1022501298720 | Исключен |
71 | Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Комплекс» | 7724634950 | 1077760855765 | Исключен |
72 | Общество с ограниченной ответственностью «Регионстрой» | 3443075770 | 1073443001345 | Исключен |
73 | Общество с ограниченной ответственностью «Верхневолжское региональное объединение «Техэнергосервис» | 7603032460 | 1067603010970 | Исключен |
74 | Общество с ограниченной ответственностью «ОКНА РОСТА-ДМИТРОВ» | 5007032762 | 1025001096350 | Исключен |
75 | Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-технический сервис» | 5109003633 | 1075109000427 | Исключен |
76 | Общество с ограниченной ответственностью «Сибстройпроект» | 7705434095 | 1027700338489 | Исключен |
77 | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТа» | 5032009284 | 1025004067956 | Исключен |
78 | Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭнерго» | 5079009515 | 1055011913802 | Исключен |
79 | Общество с ограниченной ответственностью «Техническая компания «Элтех-А» | 7703357053 | 1027703010818 | Исключен |
80 | Закрытое акционерное общество «Инженерно-технический центр Промэнергосервис» | 5107060153 | 1025100654171 | Исключен |
81 | Общество с ограниченной ответственностью «Интел Инжиниринг» | 3444170345 | 1093444003950 | Исключен |
82 | Федеральное государственное унитарное предприятие «РОСМОРПОРТ» | 7702352454 | 1037702023831 | Исключен |
83 | Общество с ограниченной ответственностью «Монтэл» | 5032077090 | 1025004063589 | Исключен |
84 | Индивидуальный предприниматель Зуева Вера Андреевна | 503212852937 | 306503208800014 | Исключен |
85 | Индивидуальный предприниматель Ганкин Максим Валентинович | 503215769765 | 310503213800022 | Исключен |
86 | Общество с ограниченной ответственностью «Спецсервис» | 8913004923 | 1028900899510 | Исключен |
87 | Общество с ограниченной ответственностью «Агентство комплексного аудита и экспертизы безопасности» | 7721631990 | 5087746057526 | Исключен |
88 | Закрытое акционерное общество «Москапзащита» | 7717560143 | 1067746681485 | Исключен |
89 | Общество с ограниченной ответственностью «Дилета-П» | 3447012717 | 1023404290667 | Исключен |
90 | Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехнологии» | 7718718658 | 5087746048506 | Исключен |
91 | Общество с ограниченной ответственностью «АЗТРИ» | 5052020568 | 1095050009900 | Исключен |
92 | Акционерное общество «Одинцовская электросеть» | 5032199726 | 1085032325520 | Исключен |
93 | Общество с ограниченной ответственностью «Акватех» | 5016008734 | 1025001764567 | Исключен |
94 | Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-проектное бюро «Квартал» | 2460054915 | 1032401794039 | Исключен |
95 | Общество с ограниченной ответственностью «Квазар» | 2635810234 | 1122651005993 | Исключен |
